Прайс
ПРАЙС-ЛИСТ на системы среза и элементы * на 2016 г. | |||
! часто спрашиваемые детали отмечены жирным шрифтом ! расценки на переоборудование жаток заказывайте у менеджера |
|||
№ п/п | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА Евро с НДС |
ШУМАХЕР | |||
1 | 1087 | Болт предохранительный М 12х40 | 1,087 |
2 | 1088 | Гайка М12 | 1,13 |
3 | 2443 | Планка головки косы, нижняя левая | 42,895 |
4 | 2444 | Планка головки косы, верхняя левая | 13,263 |
5 | 10044 | Болт М6х16 с потаем 60º, 90º | 0,058 |
6 | 10067 | Болт М6х18 для соединительной пластины ножа | 0,14 |
7 | 10072 | Болт М6х28 для планок головки ножа жатки | 0,163 |
8 | 10099 | Болт М10х35 крепления головки привода 17 мм. | 0,295 |
9 | 10114 | Болт М12х45 крепления головки привода 27 мм. | 0,937 |
10 | 10248 | Крепление стеблеподъемника | 2,349 |
11 | 10258 | Подшипник NTA с верхней крышкой | 48,744 |
12 | 10259 | Подшипник NTN с верхней крышкой | 48,744 |
13 | 10616.01 | Палец двойной 12 мм., закрытый, черный (см.16500.01) | 13,494 |
14 | 10618.01 | Палец двойной 17 мм., закрытый, серый | 14,361 |
15 | 10619.01 | Палец двойной 14 мм., закрытый, красно-коричневый | 14,361 |
16 | 10658 | Дистанционная шпулька крепления стеблеподъемника | 1,446 |
17 | 10701.01 | Направляющий палец двойной 12 мм усиленный, открытый, черный | 25,77 |
18 | 10702.01 | Направляющий палец двойной14 мм., усиленный, открытый, красно-кор. | 25,77 |
19 | 10703.01 | Направляющий двойной палец 17мм., усиленный, открытый, серый | 25,77 |
20 | 10717.01 | Палец тройной 12 мм., закрытый, черный | 30,225 |
21 | 10719.01 | Палец тройной 14 мм., закрытый, красно-коричневый | 30,225 |
22 | 10722.01 | Палец тройной 17 мм., закрытый, серый | 40,502 |
23 | 10926 | Соединитель ножа 21х6 | 9,56 |
24 | 10931 | Болт зубчатый М6х16 для крепления сегментов | 0,14 |
25 | 10937 | Запрессовочная гайка с фланцем для соединительной пластины М6 | 0,583 |
26 | 10941 | Запрессовочная гайка для планок головки ножа М6 | 0,316 |
27 | 10954.01 | Сегмент с грубой насечкой, с потаем 90º | 1,807 |
28 | 10954.08 | Сегмент с грубой насечкой 11 зубцов на дюйм, с потаем 90º | 1,807 |
29 | 10961 | Сегмент Pro-Cut с грубой насечкой 11 зубцов на дюйм | 1,146 |
30 | 10966 | Сегмент Pro-Cut с мелкой насечкой 14 зубцов на дюйм | 1,146 |
31 | 10969.01 | Сегмент гладкий | 1,101 |
32 | 10978.02 | Сегмент с грубой насечкой 7 зубцов на дюйм, россыпью | 1,101 |
33 | 10978.06 | Сегмент с грубой насечкой 7 зубцов на дюйм, в упаковке по 25 шт. | 1,146 |
34 | 11055 | Спинка ножа длиной 6 м. | |
35 | 11235 | Глазок пятки ножа для стального кольца | 26,525 |
36 | 11241 | Планка головки ножа нижняя левая | 12,41 |
37 | 11242 | Планка головки ножа нижняя правая | 12,41 |
38 | 11245 | Планка головки ножа верхняя | 6,091 |
39 | 12458 | Привод ножа жатки Pro-Drive 85H GK, (горизонтальный) | 969,266 |
40 | 12543 | Вкладыш для головки ножа | 2,894 |
41 | 12766 | Головка привода ножа с суппортом 17мм. | 106,296 |
42 | 13043 | Коробка для упаковки сегментов | 0,247 |
43 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 26,969 |
44 | 13533 | Спинка ножа на 31 сегмент (2400 мм.) | 22,954 |
45 | 13935.01 | Зачисточный сегмент ножа | 0,996 |
46 | 13961 | Гайка М6 с фланцем крепления сегментов | 0,048 |
47 | 14230 | Головка привода ножа с суппортом 27мм. | 123,242 |
48 | 14529 | Сегмент двойной конечный с тремя отверстиями, правый | 2,731 |
49 | 14547 | Болт М6х20 с полукруглой головкой, торкс | 0,316 |
50 | 14548 | Болт М6х26 с полукруглой головкой, торкс | 0,339 |
51 | 14693 | Головка привода ножа с суппортом 27мм. | 123,242 |
52 | 14714 | Привод ножа Pro-Drive 89Vv GK с головкой 27 мм., комбайн John Deere | 1 250,61 |
53 | 14811 | Привод ножа модульный, Pro-Drive 85 MV v GKF с головкой 27 мм. | 1 299,51 |
54 | 14831 | Роликовая направляющая 5 мм 4 отверстия | 12,148 |
55 | 14832 | Роликовая направляющая 6 мм 4 отверстия | 12,148 |
56 | 14869 | Привод ножа модульный, Pro-Drive 85 MV GKF с головкой 17 мм. | 1 230,10 |
57 | 15058 | Привод Pro-Drive 85 MHv GK ( гидравлический ) | |
58 | 15424 | Планки головки ножа универсальные, левые (пара) | 28,449 |
59 | 15425 | Планки головки ножа универсальные, правые (пара) | 28,449 |
60 | 15721 | Болт М12х55 -10.9 крепления привода | 0,871 |
61 | 15768 | Направляющий ролик | 12,88 |
62 | 15801.01 | Сегмент с грубой волнистой насечкой | 1,243 |
63 | 15956 | Головка привода ножа с суппортом 27мм, со стальным кольцом | 134,67 |
64 | 15957 | Привод ножа Pro-Drive 85MVvGKF, 27 мм, со стальным кольцом | 1 310,13 |
65 | 16222.01 | Сегмент Pro-Cut с грубой насечкой, с потаем 60º | 1,675 |
66 | 16330 | Прижимной ролик | 12,266 |
67 | 16450.01 | Сегмент "Волна" | 1,146 |
68 | 16452.01 | Сегмент с мелкой насечкой | 1,146 |
69 | 16500.01 | Палец двойной 12 мм. EASY CUTII, черный | 13,494 |
70 | 16501.01 | Палец двойной 14 мм., закрытый, EASY CUTII красно-коричневый | 14,361 |
71 | 16502.01 | Палец двойной 17 мм., закрытый, EASY CUTII, светло серый | 14,361 |
72 | 16503.01 | Палец тройной 12 мм. EASY CUTII, черный | 30,225 |
73 | 16504.01 | Палец тройной 14 мм., закрытый, EASY CUTII, красно-коричневый | 30,225 |
74 | 16505.01 | Палец тройной 17 мм., закрытый, EASY CUTII, светло серый | 40,502 |
75 | 16665 | Пятка ножа РСМ | 98,91 |
76 | 17514 | Усилительная планка 20х1,2хх565мм | 3,682 |
77 | 52628 | Нож соломоизмельчителя з/у комбайна "Енисей" | 5 |
Головки ножей различных типов жаток в сборе | |||
Головка ножа Дон 1500 состоит из: | 48,466 | ||
78 | 11241 | Планка головки ножа нижняя левая | 13,224 |
79 | 11245 | Планка головки ножа верхняя | 6,494 |
80 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
Головка ножа РСМ 081.27 состоит из: | 48,466 | ||
81 | 11241 | Планка головки ножа нижняя левая | 13,224 |
82 | 11245 | Планка головки ножа верхняя | 6,494 |
83 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
16665 Головка ножа РСМ состоит из: | 85,683 | ||
84 | 2443 | Планка головки косы, нижняя левая | 44,451 |
85 | 2444 | Планка головки косы, верхняя левая | 13,745 |
86 | 11235 | Глазок пятки ножа для стального кольца | 27,487 |
Головка ножа Енисей состоит из: | 48,466 | ||
87 | 11241 | Планка головки ножа нижняя левая | 13,224 |
88 | 11245 | Планка головки ножа верхняя | 6,494 |
89 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
15142 Головка ножа ЖВН 6 состоит из: | 48,466 | ||
90 | 11242 | Планка головки ножа нижняя правая | 13,224 |
91 | 11245 | Планка головки ножа верхняя | 6,494 |
92 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
Головка ножа Полесье ("ЖЗК") состоит из: | 58,418 | ||
93 | 15424 | Планки головки ножа универсальные, левые | 29,67 |
94 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
Головка ножа КСК 100 состоит из: | 58,418 | ||
95 | 15425 | Планки головки ножа универсальные правые | 29,67 |
96 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
Головка ножа Дон 680 состоит из: | 58,418 | ||
97 | 15424 | Планки головки ножа универсальные, левые | 29,67 |
98 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
Головка ножа ЖН 6Б ("НМЗ") состоит из: | 58,418 | ||
99 | 15425 | Планки головки ножа универсальные правые | 29,67 |
100 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
Головка ножа Лида состоит из: | 58,418 | ||
101 | 15425 | Планки головки ножа универсальные правые | 29,67 |
102 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
Головка ножа DEUTZ-FAHR (Topliner) состоит из: | 48,466 | ||
103 | 11241 | Планка головки ножа нижняя левая | 13,224 |
104 | 11245 | Планка головки ножа верхняя | 6,494 |
105 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
11298 Головка ножа Laverda состоит из: | 48,466 | ||
106 | 11241 | Планка головки ножа нижняя левая | 13,224 |
107 | 11245 | Планка головки ножа верхняя | 6,494 |
108 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
14226 Головка ножа Honey Bee состоит из: | 48,466 | ||
109 | 11241 | Планка головки ножа нижняя левая | 13,224 |
110 | 11245 | Планка головки ножа верхняя | 6,494 |
111 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
Головка ножа Дон Мар состоит из: | 48,466 | ||
112 | 11241 | Планка головки ножа нижняя левая | 13,224 |
113 | 11245 | Планка головки ножа верхняя | 6,494 |
114 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
Головка ножа Massey Fergusson 9225 состоит из: | 58,418 | ||
115 | 15424 | Планки головки ножа универсальные, левые | 29,67 |
116 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
Головка ножа John Deere D930 состоит из: | 58,418 | ||
117 | 15424 | Планки головки ножа универсальные, левые | 29,67 |
118 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
11339.02 Головка ножа John Deere состоит из: | 48,466 | ||
119 | 11241 | Планка головки ножа нижняя левая | 13,224 |
120 | 11245 | Планка головки ножа верхняя | 6,494 |
121 | 13416 | Глазок пятки ножа в комплекте с вкладышем | 28,748 |
Детали для Fortschritt | |||
122 | 10974 | Сегмент 80 мм | 0,534 |
123 | 40824 | Крепление ножа универсальное (12916-006) | 2,76 |
124 | 40826 | Держатель ножа (4223631930) | 6,77 |
125 | 40880 | Пластина трения (4223631922) | 3,63 |
126 | 41613 | Сегмент гладкий (4105000973), (A 10/2U) | 0,96 |
127 | 41614 | Сегмент гладкий (4105000981 ), (А 10/20) | 0,96 |
128 | 41694 | Сегмент с насечкой (4105000998) | 0,956 |
129 | 42177.10 | Вкладыш пальца (4105000836), (ATGL 5874) | 1,353 |
130 | 42691 | Пластина трения (4105000370), (DTGL 33-45020) ,(TGL 33-45020), (D-TGL 33-45020) | 2,44 |
131 | 42779 | Часть ножа режущего механизма жатки (4131777516) | 25,9 |
132 | 42910 | Палец одинарный (4105000852), (HATGL 5876) | 12,11 |
Детали для Claas | |||
133 | 10175.01 | Стеблеподъемник СМ 400 (626 299 1) | 17,462 |
134 | 10181.01 | Стеблеподъемник СМ 300 (626 299 1) | 17,242 |
135 | 13961 | Гайка М6 с фланцем крепления сегмента (626 408 0) | 0,048 |
136 | 14547 | Болт для крепления сегмента М6х20, торкс (626 407 0) | 0,316 |
137 | 14548 | Болт для крепления сегмента М6х26, торкс (626 406 0) | 0,339 |
138 | 14990.04 | Стеблеподъемник ASX 121, регулируемый (626 299 1) | 19,484 |
139 | 41785.02 | Сегмент с верхней мелкой насечкой ( 6762341 ), (611203) | 0,932 |
140 | 41786.02 | Сегмент ножа с верхней насечкой (6112031 OG), (6762341) | 0,932 |
141 | 41787.04 | Конечный сегмент (611 204 1) | 2,367 |
142 | 42014.01 | Нож роторный (952 042 0) | 0,909 |
143 | 42015.01 | Нож роторный (952 043 0) | 0,909 |
144 | 42129 | Болт М12 в комплекте с гайкой крепления ножа (1377 26 6 К), (952 346 0), (951 538 0) | 2,84 |
145 | 42245 | Нож соломоизмельчителя 3 мм. (060 017 2) | 2,97 |
146 | 42246 | Нож соломоизмельчителя (060 017.2/4 ), (821 075 0) | 4,2 |
147 | 42253 | Нож соломоизмельчителя 3 мм.,(060 030.0) | 3,53 |
148 | 42255 | Нож активный соломоизмельчителя (736 872,0) | 3,96 |
149 | 42623 | Пятка ножа с шаровым пальцем (100 144.0), (670 120 1) | 37,64 |
150 | 42838.01 | Палец двойной (648 406 0), (626 295 1) | 13,44 |
151 | 42840 | Палец двойной открытый (648 407 0), (626 294 0), (676 249 0) | 18,693 |
152 | 44017 | Пружинный палец (955 483 0) | 5,77 |
153 | 44144 | Пружинный палец подборщика (918 238 0), (903 450 2) | 2,27 |
154 | 44145 | Пружинный палец подборщика (918 239 0), (903 450 2) | 2,93 |
155 | 46051.01 | Заклепка с полукруглой головкой 6х18 (235 463 0) | 0,047 |
156 | 46055.01 | Заклепка с полукруглой головкой 6х28 (235 464 0) | 0,066 |
157 | 51272 | Палец консольного шнека (648 068.3) | 7,138 |
158 | 51412 | Головка ножа (626 411 0), (670 406 0), (666 743 1) | 79,57 |
159 | 51397.02 | Болт для крепления сегмента М6х16, торкс | 0,185 |
160 | 51542 | Болт М6х16 с гайкой М6 для крепления сегмента | 0,215 |
161 | 51582.50 | Нож самоизмельчителя (755 784 0 F) | 6,64 |
162 | 51677.01 | Головка ножа (676 231 0), (626 755 0) ранее Арт.42601 | 30,97 |
163 | 52538 | Глазок пальца консольного шнека (603 754 2) | 2,554 |
164 | 52579 | Палец двойной (626 296.1), (676 241 4) | 17,47 |
165 | 52585 | Нож измельчителя, гладкий (060 017/4) | 4,49 |
166 | 52870 | Нож измельчителя, (755 787 1) | 7,68 |
167 | 53337 | Пружинный палец мотовила (626 987 0) | 3,018 |
Детали для New Holland | |||
168 | 13961 | Фланцевая гайка М6 крепления сегмента (844 291 02) | 0,048 |
169 | 14547 | Болт для крепления сегмента М6х20, торкс (844 291 00) | 0,316 |
170 | 14548 | Болт для крепления сегмента М6х26, торкс (844 291 01) | 0,339 |
171 | 14929.12 | Стеблеподъемник ASX-127 | 19,484 |
172 | 41663.02 | Сегмент конечный без насечки (365 112) | 1,837 |
173 | 41799 | Сегмент с верхней мелкой насечкой (365110 fein) | 0,932 |
174 | 41822.02 | Сегмент с мелкой насечкой, окрашенный (67631 Н) | 0,932 |
175 | 41822.05 | Сегмент с мелкой насечкой, оцинкованный (67631 Н) | 0,991 |
176 | 42022 | Нож роторный, левый (853820) | 0,841 |
177 | 42026 | Нож роторный, правый (853819) | 0,841 |
178 | 42222 | Нож противорежущий с насечкой (9516450), (2809 Z) | 4,22 |
179 | 42246 | Нож соломоизмельчителя (746 813) | 4,2 |
180 | 42249 | Нож соломоизмельчителя (222500) | 5,57 |
181 | 42250 | Нож соломоизмельчителя (815 911), (951 0635) | 4,92 |
182 | 42585 | Пятка ножа (753 862 К), (753 861) | 91,27 |
183 | 42811 | Палец крайний (80 918 222), (918 222) | 11,2 |
184 | 42829.02 | Палец двойной (134024) | 10,97 |
185 | 42841.02 | Палец двойной (379 720) | 11 |
186 | 42849.01 | Палец двойной 6" (858 778), (219 191) | 13,03 |
187 | 42854.02 | Палец двойной 6" (218 RSDH), (219 190), (126-1021) | 16,11 |
188 | 42861 | Палец противорежущий кованый (895744L), (235 RS) | 13,03 |
189 | 42865.12 | Палец двойной FQ 245 (065327), (604884), (653279), (245 RS) | 13,03 |
190 | 45673 | Гайка М10-8 крепления пальца (100016) | 0,047 |
191 | 46029.01 | Заклепка 5,25х16 (046 436) | 0,039 |
192 | 46045.01 | Заклепа 5,4х32 | 0,045 |
193 | 51007 | Нож соломоизмельчителя (84019620), (44280), (320 999 350) | 5,23 |
194 | 51009 | Нож соломоизмельчителя 4,5мм зазубрен | 5,61 |
195 | 51127 | Нож противорежущий соломоизмельчителя (322 291 650), (9516450) | 4,73 |
196 | 51397.02 | Болт для крепления сегмента М6х16, торкс (84 429 099) | 0,185 |
197 | 51434 | Прижим ножа (384357), (84 073 333), (838318), (9838318) | 3,26 |
198 | 51449.01 | Палец двойной (80 916 328), (916 328) | 21,42 |
199 | 51513.10 | Нож соломоизмельчителя (322 326 450) | 6,597 |
200 | 51542 | Болт М6х16 с гайкой М6 для крепления сегмента | 0,215 |
201 | 51629 | Секционный нож 6,1 м. 80 1/2 сегмента (80754066), с пяткой ножа | 386,51 |
202 | 51641 | Головная секция ножа (29 сегментов) без пятки ножа | 92,24 |
203 | 51643 | Средняя секция ножа (28 сегментов) | 87,81 |
204 | 51650 | Конечная секция ножа (8 + 1/2 сегментов) | 33,86 |
205 | 51659 | Соединительная пластина к ножу жатки | 10,75 |
206 | 51665.02 | Сегмент с верхней грубой насечкой (84 429 103), (429 103) | 0,932 |
207 | 51673.02 | Сегмент с верхней мелкой насечкой (84 435 879) | 0,932 |
208 | 51713 | Секционный нож 7,2 м. 96 1/2 сегмента, с пяткой ножа | 456,54 |
209 | 51819.04 | Полусегмент (84 433 772),(365 112 -6,3) | 1,901 |
210 | 52015 | Палец одинарный (049395) | 18,805 |
211 | 52025 | Пятка ножа (84 433 779) | 91,27 |
212 | 52585 | Нож измельчителя, гладкий (746 813) | 4,49 |
213 | 52621.01 | Нож измельчителя, активный (322 326 450) | 6,597 |
214 | 53339 | Палец консольного шнека (84000121) | 6,036 |
Детали для JI Case | |||
215 | 10067 | Болт М6х18 для соединительной пластины ножа жатки (003794071) | 0,14 |
216 | 10072 | Болт М6х28 для планок головки ножа жатки (003794088) | 0,163 |
217 | 10248 | Крепление стеблеподъемника | 2,349 |
218 | 10616.01 | Палец двойной 12 мм., закрытый, черный (4260714174),(DF024946) | 13,494 |
219 | 10701.01 | Направляющий палец двойной 12 мм усиленный, открытый, черный (060531001) | 25,77 |
220 | 10717.01 | Палец тройной 12 мм., закрытый, черный (03943911 ) | 30,225 |
221 | 10926 | Соединитель ножа 21х6 (03944334) | 9,56 |
222 | 10931 | Болт зубчатый М6х16 для крепления сегментов (4260716416), (003794055) | 0,14 |
223 | 10941 | Запрессовочная гайка для планок головки ножа М6 (4260716408) | 0,316 |
224 | 10961 | Сегмент Pro-Cut с грубой насечкой (4260714246), (003781612) | 1,146 |
225 | 12543 | Вкладыш для головки ножа (03943823) | 2,894 |
226 | 12766 | Головка привода ножа с суппортом 17мм. (60510905) | 106,296 |
227 | 13961 | Гайка М6 с фланцем крепления сегментов (003794096) | 0,048 |
228 | 14927.11 | Стеблеподъёмник ASX-100 (4264716308) | 19,484 |
229 | 40824 | Прижимная пластина | 2,76 |
230 | 41293 | Нож левый (нож в сборе), с пяткой ножа | 45,763 |
231 | 41294 | Нож правый (нож в сборе), с пяткой ножа | 44,09 |
232 | 41782.02 | Сегмент с верхней мелкой насечкой (D44103700) | 1,025 |
233 | 41822.02 | Сегмент с мелкой насечкой, окрашенный (07063900), (826720 C1), (MC3331/2) | 0,932 |
234 | 41822.05 | Сегмент с мелкой насечкой оцинкованный (596321 R1), (604 921 H), (694723) | 0,991 |
235 | 42022 | Нож роторный, левый (В7055) | 0,841 |
236 | 42026 | Нож роторный, правый (В7056) | 0,841 |
237 | 42129 | Болт М12 в комплекте с гайкой крепления ножа (В 5413) | 2,84 |
238 | 42217 | Нож противорежущий 3 мм. (1322233C1) | 2,98 |
239 | 42834.03 | Палец двойной (D44104500) | 11,9 |
240 | 42841.02 | Палец двойной (B 5240) | 11 |
241 | 42877.01 | Палец двойной (1307299 C1), (299 RS) | 13,4 |
242 | 51011.01 | Нож соломоизмельчителя, гладкий (1322233С2) | 3,61 |
243 | 51024.01 | Нож соломоизмельчителя с втулкой (1994760С4) | 8,12 |
244 | 51520 | Головка ножа (1316 161 С91), (1313 795 С94) | 63,49 |
245 | 53339 | Палец консольного шнека (84000121) | 6,036 |
Детали для Fiat-Laverda | |||
246 | 10067 | Болт М6х18 для соединительной пластины ножа жатки (10902334 ) | 0,14 |
247 | 10072 | Болт М6х28 для планок головки ножа жатки (10902634) | 0,163 |
248 | 10099 | Болт М10х35 крепления головки привода 17 мм. (322717850 ) | 0,295 |
249 | 10137.01 | Стеблеподъемник AS 100, синий (322709650) | 18,571 |
250 | 10248 | Крепление стеблеподъемника (322709700 ) | 2,349 |
251 | 10616.01 | Палец двойной 12 мм., закрытый, черный (322702450) | 13,494 |
252 | 10701.01 | Направляющий палец двойной 12 мм усиленный, открытый, черный (322702550) | 25,77 |
253 | 10717.01 | Палец тройной 12 мм., закрытый, черный | 30,225 |
254 | 10926 | Соединитель ножа 21х6 (322707150), (322715150 ) | 9,56 |
255 | 10931 | Болт зубчатый М6х16 для крепления сегментов (322707450 ) | 0,14 |
256 | 10937 | Запрессовочная гайка с фланцем М6 для соединительной пластины (322707350) | 0,583 |
257 | 10941 | Запрессовочная гайка для планок головки ножа М6 (322703150) | 0,316 |
258 | 10961 | Сегмент Pro-Cut с грубой насечкой 11 зубцов на дюйм (322702850) | 1,146 |
259 | 10966 | Сегмент Pro-Cut с мелкой насечкой 14 зубцов на дюйм (327840145) | 1,146 |
260 | 11298.01 | Головка ножа жатки (322702950) | 49,435 |
261 | 12543 | Вкладыш для головки ножа (322703050) | 2,894 |
262 | 13961 | Гайка М6 с фланцем крепления сегментов (360653406) | 0,048 |
263 | 14831 | Роликовая направляющая 5 мм 4 отверстий (327840147) | 12,391 |
264 | 14927.11 | Стеблеподъемник ASX 100 (322709650) | 19,484 |
265 | 51127 | Нож противорежущий соломоизмельчителя (322 291 650) | 4,73 |
266 | 51513.10 | Нож соломоизмельчителя (322 326 450) | 6,597 |
267 | 52621.01 | Нож измельчителя, активный (322 326 450) | 6,597 |
В наличии все детали режущего механизма жатки | |||
Детали для Mac Don | |||
268 | 13961 | Гайка М6 с фланцем крепления сегмента | 0,048 |
269 | 14258 | Головка ножа Mac Don | 100,539 |
270 | 14547 | Болт для крепления сегмента М6х20, торкс | 0,316 |
271 | 14548 | Болт для крепления сегмента М6х26, торкс | 0,339 |
272 | 14929.08 | Стеблеподъемник ASX-127 | 19,484 |
273 | 17473 | Болт М6х12 с потаем 90º | 0,054 |
274 | 187.0055.01 | Болт крепления сегмента 7/32" х 5/8" (135628), (30696) | 0,29 |
275 | 187.0085.01 | Болт для крепления сегмента 7/32" х 0,92" (49671) | 0,319 |
276 | 187.0095.01 | Болт для крепления сегмента 7/32" х 1 1/8" (30852) | 0,406 |
277 | 187.0732.01 | Гайка крепления сегмента 7/32" (135626), (30669) | 0,203 |
278 | 41785.02 | Сегмент с верхней мелкой насечкой | 0,932 |
279 | 41785.05 | Сегмент с верхней мелкой насечкой | 0,991 |
280 | 41826 | Сегмент с верхней насечкой (K 34 390 1) | 1,152 |
281 | 42770.04 | Полусегмент без насечки, оцинкованный | 4,03 |
282 | 42849.01 | Палец двойной 6" (К 23064-1), (118 344) | 13,03 |
283 | 42861 | Палец противорежущий кованый (K 16716-1), (K 8420 S) | 13,03 |
284 | 51397.02 | Болт для крепления сегмента М6х16, торкс | 0,185 |
285 | 52413.02 | Сегмент с мелкой насечкой, с нижним потаем | 3,124 |
286 | 52414.02 | Сегмент с мелкой насечкой, с верхним потаем | 3,124 |
287 | 52415.02 | Сегмент с мелкой насечкой, отверстие справа с нижним потаем | 3,124 |
288 | 52416.02 | Сегмент с мелкой насечкой, отверстие слева с верхним потаем | 3,124 |
289 | 53042 | Граблина (105212) | 5,602 |
290 | 53064 | Палец двойной (MD 118484) | 12,93 |
291 | 53260 | Секциональный нож 7,6 м. в сборе (правый (49+1/2 сегм.) + левый (51+1/2 сегм.) + пятка ножа) (левый 118396+правый 118403) | 580,757 |
292 | 53261 | Секциональный нож 9,1 м. в сборе (правый (59+1/2 сегм.) + левый (61+1/2 сегм.) + пятка ножа) (левый 118397+правый 118404) | 630,401 |
293 | 53503 | Секциональный нож 10,9 м. в сборе (правый (71+1/2 сегм.) + левый (72+1/2 сегм.) + пятка ножа) (левый 118398+правый 118405) | 703,204 |
294 | 53453 | Соединительный комплект | 8,88 |
Детали для DEUTZ-FAHR (Topliner) | |||
295 | 42250 | Нож соломоизмельчителя (1600 0617) | 4,92 |
296 | 11330.01 | Головка ножа жатки (16015329) | 48,466 |
297 | 42246 | Нож соломоизмельчителя (0654 6847) | 4,2 |
298 | 52585 | Нож соломоизмельчителя, гладкий (0654 6847) | 4,49 |
В наличии все детали режущего механизма жатки | |||
Детали для Honey Bee | |||
299 | 10044 | Болт М6х16 с потаем 60º, 90º | 0,058 |
300 | 10637 | Палец двойной 12 мм. для пересечения | 24,667 |
301 | 10954.01 | Сегмент Pro-Cut с грубой насечкой с потаем 90º | 2,13 |
302 | 13665 | Перекрывающая планка на 3 сегмента (420278305) | 13,205 |
303 | 13666 | Перекрывающая планка на 2 сегмента (420278306) | 12,231 |
304 | 14226 | Головка ножа жатки | 48,466 |
305 | 14529.01 | Сегмент двойной конечный с тремя отверстиями, правый | 1,855 |
306 | 16222.01 | Сегмент Pro-Cut с грубой насечкой, с потаем 60º | 1,675 |
В наличии все детали режущего механизма жатки | |||
Детали для Massey Ferguson | |||
307 | 12543 | Вкладыш для головки ножа (700719594) | 2,894 |
308 | 41782.02 | Сегмент с верхней мелкой насечкой (D44103700) | 1,025 |
309 | 41822.02 | Сегмент с мелкой насечкой, окрашенный (1040700М), (683936М1), (700705300) | 0,973 |
310 | 42232 | Нож соломоизмельчителя (D 49062900) | 6,88 |
311 | 42245 | Нож роторный (1730728М2) | 2,97 |
312 | 42829.02 | Палец двойной (228392М1) | 10,97 |
313 | 42834.03 | Палец двойной (66603) | 11,9 |
314 | 42849.01 | Палец двойной 6" (683 476 М1), (683 184 М1), (683 994 М1) | 13,03 |
315 | 42861 | Палец противорежущий кованый (1041468M1) | 13,03 |
316 | Головка ножа жатки (Massey Fergusson 9225) | 58,418 | |
Детали для John-Deere | |||
317 | Головка ножа жатки (John Deere D930) | 58,418 | |
318 | 10067 | Болт М6х18 для соединительной пластины ножа жатки (H168564), (19М8625) | 0,14 |
319 | 10072 | Болт М6х28 для планок головки ножа жатки | 0,163 |
320 | 10137.01 | Стеблеподъемник AS 100, синий (AZ59818) | 18,571 |
321 | 10616.01 | Палец двойной 12 мм., закрытый, черный (Z11785) | 13,494 |
322 | 10658 | Дистанционная шпулька (ролик Джон Дир-2) (Z38645) | 1,446 |
323 | 10701.01 | Направляющий палец двойной 12 мм усиленный, открытый, черный (АН168910) | 25,77 |
324 | 10717.01 | Палец тройной 12 мм., закрытый, черный (АН143574) | 30,225 |
325 | 10926 | Соединитель ножа 21х6 (АН143576) | 9,56 |
326 | 10931 | Болт зубчатый М6х16 для крепления сегментов (Н207542 ) | 0,14 |
327 | 10937 | Запрессовочная гайка с фланцем для соединительной пластины М6 (Н150058) | 0,583 |
328 | 10941 | Запрессовочная гайка для планок головки ножа М6 (AZ41775) | 0,316 |
329 | 10961 | Сегмент Pro-Cut с грубой насечкой 11 зубцов на дюйм (Z52672), (Z93077 ) | 1,146 |
330 | 10966 | Сегмент Pro-Cut с мелкой насечкой 14 зубцов на дюйм (Z93078) | 1,146 |
331 | 11339.02 | Головка ножа жатки | 48,466 |
332 | 12543 | Вкладыш для головки ножа (H157812) | 2,894 |
333 | 12666 | Консоль для John-Deere привода ножа жатки | 232,51 |
334 | 13533 | Спинка ножа на 31сегмент (2400 мм.) John Deere 600 (Н175036) | 22,954 |
335 | 13935.01 | Зачисточный сегмент ножа (H202522 ) | 0,996 |
336 | 13956.01 | Пятка ножа под кованую систему среза (АН201730) | 78,978 |
337 | Н 58341 | Болт М6х16 (Н158341) | 0,261 |
338 | Н 58342 | Болт М6х20 (Н158342) | 0,952 |
339 | Н 58343 | Болт М6х25 (Н158343) | 1,038 |
340 | 13961 | Гайка М6 с фланцем крепления сегментов (14М7303) | 0,048 |
341 | 14230 | Головка привода ножа с суппортом 27мм. (АН205882) | 123,242 |
